feat: Add various application icons and implement a new responsive navigation bar component.
|
Before Width: | Height: | Size: 7.5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.0 KiB After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.9 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.9 KiB After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.1 KiB After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.9 KiB After Width: | Height: | Size: 6.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.6 KiB After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.6 KiB After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 148 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Branding-Landscape.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 141 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Branding.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 180 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Cover-Facebook.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Dark.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 278 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Dark.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 163 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 118 KiB After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 97 KiB After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Landscape-White.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 128 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Light.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 276 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Light.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 142 KiB |
BIN
public/brand/Nihonbuzz-Logo-Outlined.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 181 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.9 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.0 KiB After Width: | Height: | Size: 4.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.7 KiB After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
@@ -56,7 +56,7 @@ export function Navbar() {
|
||||
{/* Logo */}
|
||||
<Link href="/" className="relative flex items-center gap-2 group">
|
||||
<Image
|
||||
src="/assets/logo-white.png"
|
||||
src="/brand/Nihonbuzz-Logo-Landscape-White.png"
|
||||
alt="NihonBuzz"
|
||||
width={140}
|
||||
height={40}
|
||||
|
||||